|
Tubes PCR |
|
|
Tubes PCR
« Low Retention »
Axygen a développé un nouveau procédé révolutionnaire dans la technologie des polymères. Les tubes PCR « Low Retention » sont obtenus sans l’utilisation de silicone. La qualité « Low Retention » assure l’absence d’adhésion de l’ADN dans les tubes. La totalité de l’ADN est ainsi disponible pour l’amplificiation, et les résultats sont ainsi plus reproductibles. |
|
|
Illustration |
Description |
Couleur | Réf. | Qté |
|
|
Tubes PCR 0,2 ml «Low Retention» |
a | a | a |
|
Tubes PCR 0.2ml «Low Retention», bouchon plat Tubes PCR 0.2ml «Low Retention», bouchon bombé |
Incolore Incolore |
PCR-02-L-C PCR-02D-L-C |
1000 U 1000 U |
|
|
|
Tubes PCR 0,5 ml «Low Retention» | |||
|
Tubes PCR 0.5ml «Low Retention», bouchon plat Tubes PCR 0.5ml «Low Retention», bouchon bombé |
Incolore Incolore |
PCR-05-L-C PCR-05D-L-C |
1000 U 1000 U |
|
|
|
Microplaques «Low Retention» | a | a | a |
| Microplaque PCR «Low Retention», 96 puits | Incolore | PCR-96-L-C | 10 U | |
|
Microplaque PCR «Low Retention»,96 puits, Pré-Stérilisés |
Incolore |
PCR-96-L-C-S |
10 U |
|
| Microplaque PCR «Low Retention», 384 puits | Incolore | PCR-384-L-C | 10 U | |
| Films adhésifs pour plaques | ||||
| Seal Plate | Incolore | PCR-SP | 100 U | |
| Seal Plate, Pré-Stérilisés | Incolore | PCR-SP-S | 100 U | |
| Thermal Seal | Incolore | PCR-TS | 100 U | |
| Aluminum Seal | Réfléchissant | PCR-AS | 100 U | |
|
Tubes PCR Standard |
||||
|
Illustration |
Description |
Couleur |
Réf. |
Qté |
|
|
Tubes PCR, 0.2ml, bouchon plat |
Incolore |
PCR-02-C |
1000 U |
|
Tubes PCR, 0.2ml, bouchon plat |
Assortis |
PCR-02-A |
1000 U |
|
|
Tubes PCR, 0.2ml, bouchon plat |
Bleu |
PCR-02-B |
1000 U |
|
| Tubes PCR, 0.2ml, bouchon plat | Vert | PCR-02-G | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.2ml, bouchon plat | Orange | PCR-02-O | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.2ml, bouchon plat | Rouge | PCR-02-R | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.2ml, bouchon plat | Violet | PCR-02-V | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.2ml, bouchon plat | Jaune | PCR-02-Y | 1000 U | |
|
Illustration |
Description | Couleur | Réf. | Qté |
| PCR Tubes, 0.2ml, bouchon bombé | ||||
| Tubes PCR, 0.2ml, bouchon bombé | Incolore | PCR-02D-C | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.2ml, bouchon bombé | Assortis | PCR-02D-A | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.2ml, bouchon bombé | Bleu | PCR-02D-B | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.2ml, bouchon bombé | Vert | PCR-02D-G | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.2ml, bouchon bombé | Orange | PCR-02D-O | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.2ml, bouchon bombé | Rouge | PCR-02D-R | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.2ml, bouchon bombé | Violet | PCR-02D-V | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.2ml, bouchon bombé | Jaune | PCR-02D-Y | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.5ml, bouchon plat | ||||
| Tubes PCR, 0.5ml, bouchon plat | Incolore | PCR-05-C | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.5ml, bouchon plat | Assortis | PCR-05-A | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.5ml, bouchon plat | Bleu | PCR-05-B | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.5ml, bouchon plat | Vert | PCR-05-G | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.5ml, bouchon plat | Orange | PCR-05-O | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.5ml, bouchon plat | Rouge | PCR-05-R | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.5ml, bouchon plat | Violet | PCR-05-V | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.5ml, bouchon plat | Jaune | PCR-05-Y | 1000 U | |
| PCR Tubes, 0.5ml, bouchon bombé | ||||
| Tubes PCR, 0.5ml, bouchon bombé | Incolore | PCR-05D-C | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.5ml, bouchon bombé | Assortis | PCR-05D-A | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.5ml, bouchon bombé | Bleu | PCR-05D-B | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.5ml, bouchon bombé | Vert | PCR-05D-G | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.5ml, bouchon bombé | Orange | PCR-05D-O | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.5ml, bouchon bombé | Rouge | PCR-05D-R | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.5ml, bouchon bombé | Violet | PCR-05D-V | 1000 U | |
| Tubes PCR, 0.5ml, bouchon bombé | Jaune | PCR-05D-Y | 1000 U | |
| Bouchons et tubes PCR , 0.2ml, en bande de 8 | ||||
| Bande de 8 tubes PCR, 0.2ml | Incolore | PCR-0208-C | 125 U | |
| Bande de 8 tubes PCR, 0.2ml | Assortis | PCR-0208-A | 125 U | |
| Bande de 8 tubes PCR, 0.2ml | Bleu | PCR-0208-B | 125 U | |
| Bande de 8 tubes PCR, 0.2ml | Vert | PCR-0208-G | 125 U | |
| Bande de 8 tubes PCR, 0.2ml | Orange | PCR-0208-O | 125 U | |
| Bande de 8 tubes PCR, 0.2ml | Rouge | PCR-0208-R | 125 U | |
| Bande de 8 tubes PCR, 0.2ml | Violet | PCR-0208-V | 125 U | |
| Bande de 8 tubes PCR, 0.2ml | Jaune | PCR-0208-Y | 125 U | |
| Bande de 8 bouchons pour tubes PCR, 0.2ml | Incolore | PCR-02CP-C | 125 U | |
| Bande de 8 bouchons pour tubes PCR, 0.2ml | Assortis | PCR-02CP-A | 125 U | |
| Bande de 8 bouchons pour tubes PCR, 0.2ml | Bleu | PCR-02CP-B | 125 U | |
| Bande de 8 bouchons pour tubes PCR, 0.2ml | Vert | PCR-02CP-G | 125 U | |
| Bande de 8 bouchons pour tubes PCR, 0.2ml | Orange | PCR-02CP-O | 125 U | |
| Bande de 8 bouchons pour tubes PCR, 0.2ml | Rouge | PCR-02CP-R | 125 U | |
| Bande de 8 bouchons pour tubes PCR, 0.2ml | Violet | PCR-02CP-V | 125 U | |
| Bande de 8 bouchons pour tubes PCR, 0.2ml | Jaune | PCR-02CP-Y | 125 U | |
| Plaques PCR | ||||
| Microplaque PCR, 24 puits | Incolore | PCR-24-C | 10 U | |
| Microplaque PCR, 48 puits | Incolore | PCR-48-C | 10 U | |
| Microplaque PCR, 96 puits | Incolore | PCR-96-C | 10 U | |
| Microplaque PCR, 96 puits | Assortis | PCR-96-A | 10 U | |
| Microplaque PCR, 96 puits | Bleu | PCR-96-B | 10 U | |
| Microplaque PCR, 96 puits | Vert | PCR-96-G | 10 U | |
| Microplaque PCR, 96 puits | Violet | PCR-96-V | 10 U | |
| Microplaque PCR, 96 puits | Orange | PCR-96-O | 10 U | |
| Microplaque PCR, 96 puits | Rouge | PCR-96-R | 10 U | |
| Microplaque PCR, 96 puits | Jaune | PCR-96-Y | 10 U | |
| Microplaque PCR, 96 puits, Pré-Stérilisée | Incolore | PCR-96-C-S | 10 U | |
| Microplaque PCR, 384 puits | Incolore | PCR-384-C | 10 U | |
| Microplaque PCR, 384 puits | Blanc | PCR-384-W | 10 U | |
| Microplaque PCR, 384 puits | Noir | PCR-384-BK | 10 U | |
|
211 Bis Avenue J.F. Kennedy - BP 1140 03103 Montluçon cedex - France Tél. (33) (0) 4 70 03 88 55 - Fax (33) (0) 4 70 03 82 60 uptima@interchim.com - http//www.interchim.com |
||