
Hardware (sizes, pressure, loading capacity and flow range)
| Hardware column type | OD x total length | ID | Adsorbent volume | Max pressure | Adsorbent weight | Loading capacity | Typcical flow rate | Flow range |
| 0004 |
20 x 98 mm | 12 mm | 7 ml | 22 bars /320 psi | virgin : 4 g | Std : 4 mg - 400 mg | 7 ml/min |
5 - 20 ml/min |
| HP : 4 mg - 400 mg | ||||||||
| HC : 4 mg - 800 mg | ||||||||
| bonded : 6 g | Std : 4 mg - 180 mg | |||||||
| HP : 4 mg - 180 mg | ||||||||
| 0012 |
28 x 117 mm | 21 mm | 27 ml | 22 bars /320 psi | virgin : 12 g | Std : 40 mg - 1.2 g | 20 ml/min |
15 - 50 ml/min |
| HP : 40mg - 1.2 g | ||||||||
| HC : 40 mg - 2.4 g | ||||||||
| bonded : 20 g | Std : 20 mg - 600 mg | |||||||
| HP : 20 mg - 600 mg | ||||||||
| 0025 |
28 x 167 mm | 21 mm | 45 ml | 22 bars /320 psi | virgin : 25 g | Std : 120 mg - 2.5 g | 20 ml/min |
15 - 50 ml/min |
| HP : 120 mg - 2.5 g | ||||||||
| HC : 120 mg - 5 g | ||||||||
| bonded: 35 g | Std : 60 mg - 1 g | |||||||
| HP : 60 mg - 1 g | ||||||||
| 0040 |
35 x 167 mm | 27 mm | 68 ml | 20 bars /290 psi | virgin : 40 g | Std : 250 mg - 4 g | 30 ml/min |
20 - 70 ml/min |
| HP : 250 mg - 4 g | ||||||||
| HC : 250 mg - 8 g | ||||||||
| bonded : 55 g | Std : 100 mg - 1.6 g | |||||||
| HP : 100 mg - 1.6 g | ||||||||
0080![]() |
40 x 239 mm | 31 mm | 145 ml | 20 bars /290 psi | virgin : 80 g | Std : 400 mg - 8 g | 40 ml/min |
30 - 100 ml/min |
| HP : 400 mg - 8 g | ||||||||
| HC : 400 mg - 16 g | ||||||||
| bonded : 120 g | Std : 160 mg - 3.6 g | |||||||
| HP : 160 mg - 3.6 g | ||||||||
| 0120 |
45 x 257 mm | 36 mm | 215 ml | 20 bars /290 psi | virgin : 120 g | Std : 600 mg - 12 g | 60 ml/min |
40 - 150 ml/min |
| HP : 600 mg - 12 g | ||||||||
| HC : 600 mg - 24 g | ||||||||
| bonded : 175 g | Std : 300 mg - 5 g | |||||||
| HP : 300 mg - 5 g | ||||||||
| 0200 |
70 x 195 mm | 60 mm | 375 ml | 20 bars /290 psi | virgin : 200 g | Std : 1 g - 20 g | 160 ml/min |
80 - 300 ml/min |
| HP : 1 g - 20 g | ||||||||
| HC : 1 g - 40 g | ||||||||
| bonded : 300 g | Std : 500 mg - 9 g | |||||||
| HP : 500 mg - 9 g | ||||||||
| 0300 |
70 x 270 mm | 60 mm | 575 ml | 20 bars /290 psi | virgin : 300 g | Std : 2 g - 30 g | 160 ml/min |
80 - 300 ml/min |
| HP : 2 g - 30 g | ||||||||
| HC : 2 g - 60 g | ||||||||
| bonded : 450 g | Std : 900 mg - 13 g | |||||||
| HP : 900 mg - 13 g | ||||||||
| 0800 |
92 x 378 mm | 78 mm | 1540 ml | 7 bars /100 psi | virgin : 800 g | Std : 4 g - 80 g | 200 ml/min |
150 - 300 ml/min |
| HP : 4 g - 80 g | ||||||||
| HC : 4 g - 160 g | ||||||||
| bonded : 1250 g | Std : 1.5 g - 37 g | |||||||
| HP : 1.5 g - 37 g | ||||||||
| 1600 |
117 x 426 mm | 104 mm | 3100 ml | 7 bars /100 psi | virgin : 1600 g | Std : 8 g - 160 g | 400 ml/min |
200 - 500 ml/min |
| HP : 8 g - 160 g | ||||||||
| HC : 8 g - 320 g | ||||||||
| bonded : 2500 g | Std : 3 g - 75 g | |||||||
| HP : 3 g - 75 g |
| Biochromatography Applications | Loading capacity | Max pressure | pH stability | Hardware col. type | OD x total length | ID | Adsorbent volume | Flow range |
| Cellufine A500 Weak anion exchange |
> 10 mg BSA/ml gel | 2 bars /29 psi | 1 - 13 | 0004 | 20 x 98 mm | 12 mm | 7 ml | 1 - 4 ml/min |
| 0012 | 28 x 117 mm | 21 mm | 27 ml | 3 - 12 ml/min | ||||
| 0025 | 28 x 167 mm | 21 mm | 45 ml | 3 - 12 ml/min | ||||
| 0040 | 35 x 167 mm | 27 mm | 68 ml | 4 - 15 ml/min | ||||
| 0080 | 40 x 239 mm | 31 mm | 145 ml | 6 - 24 ml/min | ||||
| 0120 | 45 x 257 mm | 36 mm | 215 ml | 8.5 - 35 ml/min | ||||
| 0200 | 70 x 195 mm | 60 mm | 375 ml | 23 - 90 ml/min | ||||
| 0300 | 70 x 270 mm | 60 mm | 575 ml | 23 - 90 ml/min | ||||
| 0800 | 92 x 378 mm | 78 mm | 1540 ml | 40 - 160 ml/min | ||||
| 1600 | 117 x 426 mm | 104 mm | 3100 ml | 70 - 280 ml/min | ||||
| Cellufine Q500 Strong anion exchange |
> 10 mg BSA/ml gel | 2 bars /29 psi | 1 - 13 | 0004 | 20 x 98 mm | 12 mm | 7 ml | 1 - 4 ml/min |
| 0012 | 28 x 117 mm | 21 mm | 27 ml | 3 - 12 ml/min | ||||
| 0025 | 28 x 167 mm | 21 mm | 45 ml | 3 - 12 ml/min | ||||
| 0040 | 35 x 167 mm | 27 mm | 68 ml | 4 - 15 ml/min | ||||
| 0080 | 40 x 239 mm | 31 mm | 145 ml | 6 - 24 ml/min | ||||
| 0120 | 45 x 257 mm | 36 mm | 215 ml | 8.5 - 35 ml/min | ||||
| 0200 | 70 x 195 mm | 60 mm | 375 ml | 23 - 90 ml/min | ||||
| 0300 | 70 x 270 mm | 60 mm | 575 ml | 23 - 90 ml/min | ||||
| 0800 | 92 x 378 mm | 78 mm | 1540 ml | 40 - 160 ml/min | ||||
| 1600 | 117 x 426 mm | 104 mm | 3100 ml | 70 - 280 ml/min | ||||
| Cellufine C500 Weak cation exchange |
> 10 mg BSA/ml gel | 2 bars /29 psi | 1 - 13 | 0004 | 20 x 98 mm | 12 mm | 7 ml | 1 - 4 ml/min |
| 0012 | 28 x 117 mm | 21 mm | 27 ml | 3 - 12 ml/min | ||||
| 0025 | 28 x 167 mm | 21 mm | 45 ml | 3 - 12 ml/min | ||||
| 0040 | 35 x 167 mm | 27 mm | 68 ml | 4 - 15 ml/min | ||||
| 0080 | 40 x 239 mm | 31 mm | 145 ml | 6 - 24 ml/min | ||||
| 0120 | 45 x 257 mm | 36 mm | 215 ml | 8.5 - 35 ml/min | ||||
| 0200 | 70 x 195 mm | 60 mm | 375 ml | 23 - 90 ml/min | ||||
| 0300 | 70 x 270 mm | 60 mm | 575 ml | 23 - 90 ml/min | ||||
| 0800 | 92 x 378 mm | 78 mm | 1540 ml | 40 - 160 ml/min | ||||
| 1600 | 117 x 426 mm | 104 mm | 3100 ml | 70 - 280 ml/min | ||||
| Cellufine Sulfate Virus purification |
> 3 mg Lysozyme/ml gel |
2 bars /29 psi | 3 - 12 | 0004 | 20 x 98 mm | 12 mm | 7 ml | 1 - 4 ml/min |
| 0012 | 28 x 117 mm | 21 mm | 27 ml | 3 - 12 ml/min | ||||
| 0025 | 28 x 167 mm | 21 mm | 45 ml | 3 - 12 ml/min | ||||
| 0040 | 35 x 167 mm | 27 mm | 68 ml | 4 - 15 ml/min | ||||
| 0080 | 40 x 239 mm | 31 mm | 145 ml | 6 - 24 ml/min | ||||
| 0120 | 45 x 257 mm | 36 mm | 215 ml | 8.5 - 35 ml/min | ||||
| 0200 | 70 x 195 mm | 60 mm | 375 ml | 23 - 90 ml/min | ||||
| 0300 | 70 x 270 mm | 60 mm | 575 ml | 23 - 90 ml/min | ||||
| 0800 | 92 x 378 mm | 78 mm | 1540 ml | 40 - 160 ml/min | ||||
| 1600 | 117 x 426 mm | 104 mm | 3100 ml | 70 - 280 ml/min |
| Biochromatography Applications | Loading capacity | Max pressure | pH stability | Hardware col. type | OD x total length | ID | Adsorbent volume | Flow range |
| Cellufine Endotoxin Removal L |
480 µg endotoxin/ml gel |
1 bar /14 psi | 2 - 13 | 0004 | 20 x 98 mm | 12 mm | 7 ml | 1 - 4 ml/min |
| 0012 | 28 x 117 mm | 21 mm | 27 ml | 3 - 12 ml/min | ||||
| 0025 | 28 x 167 mm | 21 mm | 45 ml | 3 - 12 ml/min | ||||
| 0040 | 35 x 167 mm | 27 mm | 68 ml | 4 - 15 ml/min | ||||
| 0080 | 40 x 239 mm | 31 mm | 145 ml | 6 - 24 ml/min | ||||
| 0120 | 45 x 257 mm | 36 mm | 215 ml | 8.5 - 35 ml/min | ||||
| 0200 | 70 x 195 mm | 60 mm | 375 ml | 23 - 90 ml/min | ||||
| 0300 | 70 x 270 mm | 60 mm | 575 ml | 23 - 90 ml/min | ||||
| 0800 | 92 x 378 mm | 78 mm | 1540 ml | 40 - 160 ml/min | ||||
| 1600 | 117 x 426 mm | 104 mm | 3100 ml | 70 - 280 ml/min | ||||
| Cellufine Endotoxin Removal L |
185 µg endotoxin/ml gel |
1 bar /14 psi | 2 - 13 | 0004 | 20 x 98 mm | 12 mm | 7 ml | 1 - 4 ml/min |
| 0012 | 28 x 117 mm | 21 mm | 27 ml | 3 - 12 ml/min | ||||
| 0025 | 28 x 167 mm | 21 mm | 45 ml | 3 - 12 ml/min | ||||
| 0040 | 35 x 167 mm | 27 mm | 68 ml | 4 - 15 ml/min | ||||
| 0080 | 40 x 239 mm | 31 mm | 145 ml | 6 - 24 ml/min | ||||
| 0120 | 45 x 257 mm | 36 mm | 215 ml | 8.5 - 35 ml/min | ||||
| 0200 | 70 x 195 mm | 60 mm | 375 ml | 23 - 90 ml/min | ||||
| 0300 | 70 x 270 mm | 60 mm | 575 ml | 23 - 90 ml/min | ||||
| 0800 | 92 x 378 mm | 78 mm | 1540 ml | 40 - 160 ml/min | ||||
| 1600 | 117 x 426 mm | 104 mm | 3100 ml | 70 - 280 ml/min | ||||
| Cellufine Butyl HIC |
> 11 mg BSA/ml gel | 1 bar /14 psi | 1 - 13 | 0004 | 20 x 98 mm | 12 mm | 7 ml | 1 - 4 ml/min |
| 0012 | 28 x 117 mm | 21 mm | 27 ml | 3 - 12 ml/min | ||||
| 0025 | 28 x 167 mm | 21 mm | 45 ml | 3 - 12 ml/min | ||||
| 0040 | 35 x 167 mm | 27 mm | 68 ml | 4 - 15 ml/min | ||||
| 0080 | 40 x 239 mm | 31 mm | 145 ml | 6 - 24 ml/min | ||||
| 0120 | 45 x 257 mm | 36 mm | 215 ml | 8.5 - 35 ml/min | ||||
| 0200 | 70 x 195 mm | 60 mm | 375 ml | 23 - 90 ml/min | ||||
| 0300 | 70 x 270 mm | 60 mm | 575 ml | 23 - 90 ml/min | ||||
| 0800 | 92 x 378 mm | 78 mm | 1540 ml | 40 - 160 ml/min | ||||
| 1600 | 117 x 426 mm | 104 mm | 3100 ml | 70 - 280 ml/min | ||||
| Cellufine Phenyl HIC |
> 12 mg BSA/ml gel | 1 bar /14 psi | 1 - 13 | 0004 | 20 x 98 mm | 12 mm | 7 ml | 1 - 4 ml/min |
| 0012 | 28 x 117 mm | 21 mm | 27 ml | 3 - 12 ml/min | ||||
| 0025 | 28 x 167 mm | 21 mm | 45 ml | 3 - 12 ml/min | ||||
| 0040 | 35 x 167 mm | 27 mm | 68 ml | 4 - 15 ml/min | ||||
| 0080 | 40 x 239 mm | 31 mm | 145 ml | 6 - 24 ml/min | ||||
| 0120 | 45 x 257 mm | 36 mm | 215 ml | 8.5 - 35 ml/min | ||||
| 0200 | 70 x 195 mm | 60 mm | 375 ml | 23 - 90 ml/min | ||||
| 0300 | 70 x 270 mm | 60 mm | 575 ml | 23 - 90 ml/min | ||||
| 0800 | 92 x 378 mm | 78 mm | 1540 ml | 40 - 160 ml/min | ||||
| 1600 | 117 x 426 mm | 104 mm | 3100 ml | 70 - 280 ml/min |
MONTLUCON - 211 bis avenue J.F.Kennedy
BP 1140 - 03103 Montluçon cedex
Tél. (33) (0) 4 70 03 88 55 - Fax (33) (0) 4 70 03 82 60
www.interchim.com - interchim@interchim.com