|
Colonnes Ohio Valley |
Caractéristiques: Faible à moyenne polarité Greffée chimiquement Rinçable aux solvants Equivalente phase G43 USP |
Applications: Composés organiques volatils Echantillons pharmaceutiques Alcools oxygénés |
Phases similaires: Pesticides DB-1301 Aroclors HP-1301 PCB’s PE-1301 Rtx-1301 |
| ID | Film | Température | 15 mètres | 30 mètres | 60 mètres | 105 mètres |
| µm | limite (°C) | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | |
| 0.25mm | 0.10 | -20 à 280/300 | 815-2501 | 830-2501 | 860-2501 | 8105-2501 |
| 0.25 | -20 à 280/300 | 815-2502 | 830-2502 | 860-2502 | 8105-2502 | |
| 0.50 | -20 à 280/300 | 815-2503 | 830-2503 | 860-2503 | 8105-2503 | |
| 1.00 | -20 à 280/300 | 815-2504 | 830-2504 | 860-2504 | 8105-2504 | |
| 0.32mm | 0.10 | -20 à 280/300 | 815-3201 | 830-3201 | 860-3201 | 8105-3201 |
| 0.25 | -20 à 280/300 | 815-3202 | 830-3202 | 860-3202 | 8105-3202 | |
| 0.50 | -20 à 280/300 | 815-3203 | 830-3203 | 860-3203 | 8105-3203 | |
| 1.00 | -20 à 280/300 | 815-3204 | 830-3204 | 860-3204 | 8105-3204 | |
| 0.53mm | 0.10 | -20 à 260/280 | 815-5301 | 830-5301 | 860-5301 | 8105-5301 |
| 0.25 | -20 à 260/280 | 815-5302 | 830-5302 | 860-5302 | 8105-5302 | |
| 0.50 | -20 à 260/280 | 815-5303 | 830-5303 | 860-5303 | 8105-5303 | |
| 1.00 | -20 à 260/280 | 815-5304 | 830-5304 | 860-5304 | 8105-5304 | |
| 1.50 | -20 à 260/280 | 815-5310 | 830-5310 | 860-5310 | 8105-5310 | |
| 3.00 | -20 à 260/280 | 815-5311 | 830-5311 | 860-5311 | 8105-5311 | |
| ID | Film | Température | 10 mètres | 20 mètres | ||
| 0.18mm | 0.40 | -20 à 280/300 | 810-1840 | 820-1840 | ||
| ID | Film | Température | 15 mètres | 30 mètres | ||
| 0.45mm | 0.85 | -20 à 280/300 | 815-4585 | 830-4585 |
|
Applications : Echantilllons pharmaceutiques Alcools Composés Oxygénés |
Presticides Aroclors |
Solvants PCB's |
Phases similaires : DB-1701 CP-Sil 19CB Rtx-1701 CB-1701 BP-10 |
| ID | Film | Température | 15 mètres | 30 mètres | 60 mètres | 105 mètres |
| µm | limite (°C) | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | |
| 0.25mm | 0.10 | -20 à 280/300 | 415-2500 | 430-2500 | 460-2500 | 4105-2500 |
| 0.15 | -20 à 280/300 | 415-2501 | 430-2501 | 460-2501 | ||
| 0.25 | -20 à 280/300 | 415-2502 | 430-2502 | 460-2502 | 4105-2502 | |
| 0.50 | -20 à 280/300 | 415-2503 | 430-2503 | 460-2503 | ||
| 1.00 | -20 à 280/300 | 415-2504 | 430-2504 | 4105-2504 | ||
| 0.32mm | 0.10 | -20 à 280/300 | 415-3200 | 430-3200 | 460-3200 | 4105-3200 |
| 0.15 | -20 à 280/300 | 415-3201 | 430-3201 | - | - | |
| 0.25 | -20 à 280/300 | 415-3202 | 430-3202 | 460-3202 | 4105-3202 | |
| 0.50 | -20 à 280/300 | 415-3203 | 430-3203 | 460-3203 | - | |
| 1.00 | -20 à 280/300 | 415-3204 | 430-3204 | 460-3204 | - | |
| 0.53mm | 0.10 | -20 à 260/280 | 415-5300 | 430-5300 | 460-5300 | |
| 0.25 | -20 à 260/280 | 415-5302 | 430-5302 | 460-5302 | ||
| 0.50 | -20 à 260/280 | 415-5303 | 430-5303 | 460-5303 | 4105-5303 | |
| 1.00 | -20 à 260/280 | 415-5310 | 430-5310 | 460-5310 | 4105-5310 | |
| 1.50 | -20 à 260/280 | 415-5311 | 430-5311 | 460-5311 | 4105-5311 | |
| ID | Film | Température | 10 mètres | 20 mètres | 40 mètres | |
| 0.18mm | 0.20 | -20 à 280/300 | 410-1820 | 420-1820 | 440-1820 | |
| 0.40 | -20 à 280/300 | 410-1840 | 420-1840 | 440-1840 | ||
| ID | Film | Température | 15 mètres | 30 mètres | ||
| 0.45mm | 0.42 | -20 à 260/280 | 415-4542 | 430-4542 | ||
| 0.85 | -20 à 260/280 | 415-4585 | 430-4585 |
|
OV-225 (50% Cyanopropylphenyl, 50% Phenylmethylpolysiloxane) |
Caractéristiques : Polaire Greffée chimiquement Rinçable aux solvants Equivalente phase G7 USP Faible ‘’Bleeding’’ |
Applications : FAME PUFA Alditols Stérols neutres |
Phases similaires : 007-225 DB-225 BP-225 HP-225 CP-Sil 43CB PE-225 SP-2330 Rtx-225 |
| ID | Film | Température | 15 mètres | 30 mètres |
| µm | limite (°C) | Réf. | Réf. | |
| 0.25mm | 0.10 | 40 à 220/240 | 715-2500 | 730-2500 |
| 0.15 | 40 à 220/240 | 715-2501 | 730-2501 | |
| 0.25 | 40 à 220/240 | 715-2502 | 730-2502 | |
| 0.50 | 40 à 220/240 | 715-2503 | 730-2503 | |
| 0.32mm | 0.10 | 40 à 220/240 | 715-3200 | 730-3200 |
| 0.15 | 40 à 220/240 | 715-3201 | 730-3201 | |
| 0.25 | 40 à 220/240 | 715-3202 | 730-3202 | |
| 0.50 | 40 à 220/240 | 715-3203 | 730-3203 | |
| 0.53mm | 0.10 | 40 à 200/220 | 715-5300 | 730-5300 |
| 0.25 | 40 à 200/220 | 715-5302 | 730-5302 | |
| 0.50 | 40 à 200/220 | 715-5303 | 730-5303 | |
| 1.00 | 40 à 200/220 | 715-5310 | 730-5310 | |
| ID | Film | Température | 20 mètres | |
| 0.10mm | 0.10 | 40 à 220/240 | 720-1001 | |
| ID | Film | Température | 10 mètres | 20 mètres |
| 0.18mm | 0.20 | 40 à 220/240 | 710-1820 | 720-1820 |
| ID | Film | Température | 12 mètres | 25 mètres |
| 0.20mm | 0.20 | 40 à 220/240 | 712-2020 | 725-2020 |
| ID | Film | Température | 15 mètres | 30 mètres |
| 0.45mm | 0.85 | 40 à 200/2200 | 715-4585 | 730-4585 |
Caractéristiques: Greffée chimiquement Rinçable aux solvants Equivalente phase G43 USP |
Applications: Composés organiques volatils Méthode EPA 502.2 |
Phases similaires: 007-624 NON-PAKD AT-624 Rtx-Volatiles CP-624 Rtx-502.2 DB-624 VOCOL HP-624 |
| ID | Film | Température | 30 mètres | 60 mètres |
| µm | limite (°C) | Réf. | Réf. | |
| 0.25mm | 1.4 | -20 à 260 | 630-2514 | 660-2514 |
| 0.32mm | 1.8 | -20 à 260 | 630-3207 | 660-3207 |
| 0.53mm | 3.0 | -20 à 260 | 630-5307 | |
| ID | Film | Température | 20 mètres | 40 mètres |
| 0.18mm | 0.10 | -20 à 260 | 620-1804 | 640-1804 |
| ID | Film | Température | 30 mètres | 75 mètres |
| 0.45mm | 2.55 | -20 à 260 | 630-4525 | 675-4525 |
Caractéristiques : Polaire Greffée chimiquement Rinçable aux solvants Equivalente phase G16 USP |
Applications : Alcools Aromatiques Huiles essentielles Glycols Solvants polaires |
Phases similaires : BP-20 CP-Wax DB-Wax HP-Innowax PE-Wax Rtx-Wax |
| ID | Film | Température | 15 mètres | 30 mètres | 60 mètres | |
| µm | limite (°C) | Réf. | Réf. | Réf. | ||
| 0.25mm | 0.10 | 20 à 250/260 | 215-2500 | 230-2500 | 260-2500 | |
| 0.15 | 20 à 250/260 | 215-2501 | 230-2501 | 260-2501 | ||
| 0.25 | 20 à 250/260 | 215-2502 | 230-2502 | 260-2502 | ||
| 0.50 | 20 à 250/260 | 215-2503 | 230-2503 | 260-2503 | ||
| 1.00 | 20 à 250/260 | 215-2504 | 230-2504 | 260-2504 | ||
| 0.32mm | 0.10 | 20 à 250/260 | 215-3200 | 230-3200 | 260-3200 | |
| 0.15 | 20 à 250/260 | 215-3201 | 230-3201 | 260-3201 | ||
| 0.25 | 20 à 250/260 | 215-3202 | 230-3202 | 260-3202 | ||
| 0.50 | 20 à 240/250 | 215-3203 | 230-3203 | 260-3203 | ||
| 1.00 | 20 à 230/240 | 215-3204 | 230-3204 | 260-3204 | ||
| 0.53mm | 0.25 | 20 à 230/240 | 215-5302 | 230-5302 | 260-5302 | |
| 0.50 | 20 à 230/240 | 215-5303 | 230-5303 | 260-5303 | ||
| 1.00 | 20 à 230/240 | 215-5310 | 230-5310 | 260-5310 | ||
| ID | Film | Température | 10 mètres | 20 mètres | ||
| 0.10mm | 0.10 | 20 à 250/260 | 210-1001 | 220-1001 | ||
| 0.20 | 20 à 250/260 | 210-1020 | 220-1020 | |||
| ID | Film | Température | 15 mètres | 25 mètres | 50 mètres | |
| 0.20mm | 0.20 | 20 à 250/260 | 215-2020 | 225-2020 | 250-2020 | |
| 0.40 | 20 à 250/260 | 215-2040 | 225-2040 | 250-2040 | ||
| ID | Film | Température | 5 mètres | 15 mètres | 30 mètres | 60 mètres |
| 0.45mm | 0.42 | 20 à 230/240 | 215-4542 | 230-4542 | ||
| 0.85 | 20 à 230/240 | 215-4585 | 230-4585 | 260-4585 | ||
| 1,70 | 20 à 230/240 | 205-4517 | ||||
Caractéristiques : Polaire Greffée chimiquement Rinçable aux solvants Equivalente phase G35USP |
Applications : Acides gras libres |
Phases similaires : BP-21 007 FFAP Nukol DB-FFAP HP-FFAP PE-FFAP |
| ID | Film | Température | 15 mètres | 30 mètres | 60 mètres |
| µm | limite (°C) | Réf. | Réf. | Réf. | |
| 0.25mm | 0.10 | 40 à 250 | 315-2501 | 330-2501 | 360-2501 |
| 0.25 | 40 à 250 | 315-2502 | 330-2502 | 360-2502 | |
| 0.50 | 40 à 250 | 315-2503 | 330-2503 | 360-2503 | |
| 0.32mm | 0.10 | 40 à 250 | 315- |