|
Colonnes Ohio Valley |
| OV-1 (100% Dimethylpolysiloxane) | OV-5 (5% Diphenyl, 95% Dimethylpolysiloxane) |
| OV-20 (20% Diphenyl, 80% Dimethylpolysiloxane) | OV-35 (35% Diphenyl, 65% Dimethylpolysiloxane) |
Caractéristiques: Apolaire Greffée chimiquement Faible ‘’bleeding’’ Large gamme d’applications Haute température Equivalente phase G2 USP Utilisation générale Rinçable aux solvants
|
Applications: Amines Esters éthyliques d’acides bactériens Arômes Parfums Hydrocarbures PCB’s Pesticides Phénols Composés soufrés |
Phases similaires: BP-1 RSK-150 CC-1 Rtx- CP-Sil 5CB RH- DB-1 SE-30 HP-1 SP-2100 HP-101 SPB-1 |
| ID | Film | Température | 15 mètres | 30 mètres | 60 mètres | 105 mètres |
| µm | limite (°C) | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | |
| 0.25mm | 0.10 | -60 à 300/350 | 115-2501 | 130-2501 | 160-2501 | |
| 0.25 | -60 à 330/350 | 115-2502 | 130-2502 | 160-2502 | 1105-2501 | |
| 0.50 | -60 à 330/350 | 115-2503 | 130-2503 | 160-2503 | 1105-2502 | |
| 1.00 | -60 à 320/340 | 115-2504 | 130-2504 | 160-2504 | 1105-2503 | |
| 0.32mm | 0.10 | -60 à 330/350 | 115-3201 | 130-3201 | 160-3201 | 1105-2504 |
| 0.25 | -60 à 330/350 | 115-3202 | 130-3202 | 160-3202 | 1105-3201 | |
| 0.50 | -60 à 330/350 | 115-3203 | 130-3203 | 160-3203 | 1105-3202 | |
| 1.00 | -60 à 330/350 | 115-3204 | 130-3204 | 160-3204 | 1105-3203 | |
| 1.50 | -60 à 320/340 | 115-3210 | 130-3210 | 160-3210 | 1105-3204 | |
| 3.00 | -60 à 310/330 | 115-3205 | 130-3205 | 160-3205 | 1105-3210 | |
| 5.00 | -60 à 260/280 | 115-3206 | 130-3206 | - | 1105-3205 | |
| 0.53mm | 0.10 | -60 à 320/340 | 115-5301 | 130-5301 | 160-5301 | |
| 0.25 | -60 à 320/340 | 115-5302 | 130-5302 | 160-5302 | ||
| 0.50 | -60 à 310/330 | 115-5303 | 130-5303 | 160-5303 | ||
| 1.00 | -60 à 310/330 | 115-5304 | 130-5304 | 160-5304 | ||
| 1.50 | -60 à 310/330 | 115-5310 | 130-5310 | 160-5310 | ||
| 3.00 | -60 à 270/290 | 115-5311 | 130-5311 | 160-5311 | 1105-5311 | |
| 5.00 | -60 à 270/290 | 115-5312 | 130-5312 | 160-5312 | 1105-5312 | |
| ID | Film | Température | 10 mètres | 20 mètres | 40 mètres | |
| 0.10mm | 0.10 | -60 à 330/350 | 110-1001 | 120-1001 | 140-1001 | |
| 0.40 | -60 à 320/340 | 110-1040 | 120-1040 | 140-1040 | ||
| 0.18mm | 0.20 | -60 à 330/350 | 110-1820 | 120-1820 | 140-1820 | |
| 0.40 | -60 à 320/340 | 110-1840 | 120-1840 | 140-1840 | ||
| ID | Film | Température | 12 mètres | 25 mètres | 50 mètres | |
| 0.20mm | 0.11 | -60 à 325/350 | - | 125-2011 | 150-2011 | |
| 0.33 | -60 à 325/350 | 112-2033 | 125-2033 | 150-2033 | ||
| 0.50 | -60 à 325/350 | - | 125-2003 | 150-2003 | ||
| ID | Film | Température | 15 mètres | 30 mètres | 60 mètres | 105 mètres |
| 0.45mm | 0.13 | -60 à 340/360 | 115-4513 | |||
| 0.42 | -60 à 300/320 | 115-4542 | 130-4542 | |||
| 1.27 | -60 à 300/320 | 115-4527 | 130-4527 | 160-4527 | ||
| 2.55 | -60 à 270/290 | 115-4555 | 130-4555 | 1105-4555 | ||
| 4.25 | -60 à 270/290 | 115-4525 | 130-4525 |
Caractéristiques: Apolaire Greffée chimiquement Faible ‘’bleeding’’ Large gamme d’applications Haute température Equivalente phase G2 USP Utilisation générale Rinçable aux solvants
|
Applications: Alcaloides Aromatiques Drogues FAME Herbicides Hydrocarbures Composés halogénes Pesticides |
Phases similaires: BP-5 PTE-05 CB-5 SE-52 CC-5 SE-54 CP-Sil 8CB SPB-5 DB-5 Rtx-5 HP-5 Ultra-5 |
| ID | Film | Température | 15 mètres | 30 mètres | 60 mètres | 105 mètres |
| µm | limite (°C) | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | |
| 0.25mm | 0.10 | -60 à 330/350 | 515-2501 | 530-2501 | 560-2501 | 5105-2501 |
| 0.25 | -60 à 330/350 | 515-2502 | 530-2502 | 560-2502 | 5105-2502 | |
| 0.50 | -60 à 330/350 | 515-2503 | 530-2503 | 560-2503 | 5105-2503 | |
| 1.00 | -60 à 320/340 | 515-2504 | 530-2504 | 560-2504 | 5105-2504 | |
| 0.32mm | 0.10 | -60 à 330/350 | 515-3201 | 530-3201 | 560-3201 | 5105-3201 |
| 0.25 | -60 à 330/350 | 515-3202 | 530-3202 | 560-3202 | 5105-3202 | |
| 0.50 | -60 à 330/350 | 515-3203 | 530-3203 | 560-3203 | 5105-3203 | |
| 1.00 | -60 à 330/350 | 515-3204 | 530-3204 | 560-3204 | 5105-3204 | |
| 1.50 | -60 à 310/330 | 515-3210 | 530-3210 | 560-3210 | 5105-3210 | |
| 0.53mm | 0.10 | -60 à 320/340 | 515-5301 | 530-5301 | 560-5301 | |
| 0.25 | -60 à 320/340 | 515-5302 | 530-5302 | 560-5302 | ||
| 0.50 | -60 à 320/340 | 515-5303 | 530-5303 | 560-5303 | ||
| 1.00 | -60 à 310/330 | 515-5304 | 530-5304 | 560-5304 | ||
| 1.50 | -60 à 310/330 | 515-5310 | 530-5310 | 560-5310 | ||
| 3.00 | -60 à 270/290 | 515-5305 | 530-5311 | 560-5311 | ||
| 5.00 | -60 à 270/290 | 515-5306 | 530-5312 | 560-5312 | 5105-5312 | |
| ID | Film | Température | 10 mètres | 20 mètres | 40 mètres | |
| 0.10mm | 0.10 | -60 à 325/350 | 510-1001 | 520-1001 | - | |
| 0.40 | -60 à 325/350 | 510-1040 | 520-1040 | - | ||
| 0.18mm | 0.20 | -60 à 325/350 | 510-1820 | 520-1820 | ||
| 0.40 | -60 à 325/350 | 510-1840 | 520-1840 | 540-1840 | ||
| ID | Film | Température | 12 mètres | 25 mètres | 50 mètres | |
| 0.20mm | 0.11 | -60 à 325/350 | - | 525-2011 | 550-2011 | |
| 0.33 | -60 à 325/350 | 512-2033 | 525-2033 | 550-2033 | ||
| 0.50 | -60 à 325/350 | - | 525-2050 | 550-2050 | ||
| ID | Film | Température | 15 mètres | 30 mètres | 60 mètres | |
| 0.45mm | 0.42 | -60 à 300/320 | 515-4542 | 530-4542 | ||
| 1.27 | -60 à 300/320 | 515-4527 | 530-4527 | 560-4527 |
|
Caractéristiques:
Faible à moyenne polarité Greffée chimiquement Rinçable aux solvants |
Applications: Boissons alcoolisées Parfums aromatiques Composés volatils |
Phases similaires: VOCOL |
| ID | Film | Température | 15 mètres | 30 mètres | 60 mètres | 105 mètres |
| µm | limite (°C) | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | |
| 0.25mm | 0.10 | -20 à 300/320 | 2015-2501 | 2030-2501 | 2060-2501 | 20105-2501 |
| 0.25 | -20 à 300/320 | 2015-2502 | 2030-2502 | 2060-2502 | 20105-2502 | |
| 0.50 | -20 à 290/310 | 2015-2503 | 2030-2503 | 2060-2503 | 20105-2503 | |
| 1.00 | -20 à 280/300 | 2015-2504 | 2030-2504 | 2060-2504 | 20105-2504 | |
| 0.32mm | 0.10 | -20 à 300/320 | 2015-3201 | 2030-3201 | 2060-3201 | 20105-3201 |
| 0.25 | -20 à 300/320 | 2015-3202 | 2030-3202 | 2060-3202 | 20105-3202 | |
| 0.50 | -20 à 290/310 | 2015-3203 | 2030-3203 | 2060-3203 | 20105-3203 | |
| 1.00 | -20 à 280/300 | 2015-3204 | 2030-3204 | 2060-3204 | 20105-3204 | |
| 3.00 | -20 à 250/270 | 2015-3205 | 2030-3205 | 2060-3205 | 20105-3205 | |
| 0.53mm | 0.10 | -20 à 260/280 | 2015-5301 | 2030-5301 | 2060-5301 | 20105-5301 |
| 0.25 | -20 à 260/280 | 2015-5302 | 2030-5302 | 2060-5302 | 20105-5302 | |
| 0.50 | -20 à 260/280 | 2015-5303 | 2030-5303 | 2060-5303 | 20105-5303 | |
| 1.00 | -20 à 260/280 | 2015-5304 | 2030-5304 | 2060-5304 | 20105-5304 | |
| 1.50 | -20 à 250/270 | 2015-5310 | 2030-5310 | 2060-5310 | 20105-5310 | |
| 3.00 | -20 à 240/260 | 2015-5311 | 2030-5311 | 2060-5311 | 20105-5311 | |
| ID | Film | Température | 10 mètres | 20 mètres | 40 mètres | |
| 0.18mm | 0.20 | -20 à 300/320 | 2010-1820 | 2020-1820 | 2040-1820 | |
| 0.40 | -20 à 300/320 | 2010-1840 | 2020-1840 | 2040-1840 |
|
Caractéristiques : Polarité moyenne Greffée chimiquement Faible ‘’bleeding’’ Equivalente phase G42 USP Rinçable aux solvants |
Applications : Amines Aroclors Pesticides Produits pharmaceutiques |
Phases similaires : AT-35 Rtx-35 PE-35 DB-35 SPB-35 HP-35 |
| ID | Film | Température | 15 mètres | 30 mètres | 60 mètres |
| µm | limite (°C) | Réf. | Réf. | Réf. | |
| 0.25mm | 0.10 | 40 à 300/320 | 3515-2500 | 3530-2500 | 3560-2500 |
| 0.25 | 40 à 300/320 | 3515-2502 | 3530-2502 | 3560-2502 | |
| 0.50 | 40 à 300/320 | 3515-2503 | 3530-2503 | 3560-2503 | |
| 1.00 | 40 à 280/300 | 3515-2504 | 3530-2504 | 3560-2504 | |
| 0.32mm | 0.10 | 40 à 300/320 | 3515-3200 | 3530-3200 | 3560-3200 |
| 0.25 | 40 à 300/320 | 3515-3202 | 3530-3202 | 3560-3202 | |
| 0.50 | 40 à 300/320 | 3515-3203 | 3530-3203 | 3560-3203 | |
| 1.00 | 40 à 300/320 | 3515-3204 | 3530-3204 | 3560-3204 | |
| 1.50 | 40 à 280/300 | 3515-3210 | 3530-3210 | 3560-3210 | |
| 0.53mm |